
The most accurate way of finding your ideal frame size is to measure your inseam length in cm (from in between your legs straight down to the floor) and multiply by 0.59 for Mountain Bikes, 0.68 for Race and Trekking bikes or 0.64 for the Cross Bikes.
This method should be used as well as checking rider height with the following charts to judge the best size between them. The height charts on their own often over-estimate the frame size required.
Mountain bike sizing chart (hardtail & full suspension)| Bodysize (cm) | Bodysize (ft) | Framesize (cm) |
| 135cm - 145cm | 4ft 4" - 4ft 9" | 34cm |
| 145cm - 155cm | 4ft 9" - 5ft 1" | 40cm |
| 155cm - 165cm | 5ft 1" - 5ft 5" | 44cm |
| 165cm - 180cm | 5ft 5" - 5ft 11" | 48cm |
| 180cm - 190cm | 5ft 11" - 6ft 3" | 52cm |
| 190cm - 195cm | 6ft 3" - 6ft 5" | 56cm |
Race Bike
| Bodysize (cm) | Bodysize (ft) | Framesize (cm) |
| 160cm - 165cm | 5ft 2" - 5ft 5" | 50cm |
| 165cm - 175cm | 5ft 5" - 5ft 9" | 53cm |
| 175cm - 180cm | 5ft 9" - 5ft 11" | 56cm |
| 180cm - 185cm | 5ft 11" - 6ft 1" | 58cm |
| 185cm - 190cm | 6ft 1" - 6ft 3" | 60cm |
| 190cm - 195cm | 6ft 3" - 6ft 5" | 65cm |
Cross, Trekking and Speedline
| Bodysize (cm) | Bodysize (ft) | Framesize (cm) |
| 145cm - 155cm | 4ft 7" - 5ft 1" | 45cm |
| 155cm - 165cm | 5ft 1" - 5ft 5" | 49cm |
| 165cm - 180cm | 5ft 5" - 5ft 11" | 53cm |
| 180cm - 190cm | 5ft 11" - 6ft 3" | 57cm |
| 190cm - 195cm | 6ft 3" - 6ft 5" | 61cm |
Cross and Trekking Lady
| Bodysize (cm) | Bodysize (ft) | Framesize (cm) |
| 135cm - 145cm | 4ft 4" - 4ft 7" | 40cm |
| 145cm - 155cm | 4ft 7" - 5ft 1" | 44cm |
| 155cm - 165cm | 5ft 1" - 5ft 5" | 48cm |
| 165cm - 180cm | 5ft 5" - 5ft 11" | 52cm |